用途 | スピン方式による成膜装置 |
---|---|
方式 | インナーカップ式スピンコーター |
基板サイズ | 600mm□・400mm□・200mm□ |
カップサイズ | φ1300mm |
回転数 | 30~1000rpm |
付帯設備 | レジスト自動供給システム クリーンユニット 液滴下用スイングアーム |

用途 | スリットノズルによる成膜装置 |
---|---|
方式 | スリットコーティング |
基板サイズ | 730×920 t=0.5mm |
搬送ステージ | リニアモーター |
ノズル上下駆動 | サーボモーター |
塗布膜厚 | 200μm(wet) |
粘度 | 5000cp(高粘度) |
塗布液 | ポリイミド |

用途 | フォトマスク洗浄装置 |
---|---|
方式 | オープンカップ式スピン洗浄 |
付帯設備 | 自動搬送ロボット 反転検査ユニット 薬液調合ユニット |
基板サイズ | 508×650 t=4.8mm 700×800 t=7.8mm |
カップサイズ | φ1500mm |
回転数 | 30~800rpm |
洗浄プロセス | メガソニックシャワー ブラシスクラブ洗浄 |

用途 | マイクロナノコーティング 精密部品の多目的処理 (機能性フィルム・ウエハ・光学レンズ) |
---|---|
装置構成 |
・LD/ULD(自動搬送) ・DIPコーティング槽 ・超音波処理槽 ・カスケード槽 ・シャワーリンス ・温風乾燥 ・装置内温湿度管理システム |

用途 | 有機ELセル基板洗浄 多品種・大容量バスケット搬送 省スペース、高機能を低コストで実現 |
---|---|
装置構成 |
・LD/ULD(自動搬送) ・洗剤処理槽 ・温純水リンス ・ファイナルリンス ・温純水引下げ乾燥 ・温風乾燥 |

用途 | 有機溶剤洗浄 精密部品の多目的処理 (機能性フィルム・ウエハ・光学レンズ) |
---|---|
装置構成 | LD・有機処理槽・ULD 自動搬送ロボット 速度可変搖動機構 (ストロークMAX400mm) 自動消火システム |

用途 | 精密部品・光学部品などの洗浄後の乾燥処理 |
---|---|
装置構成 | カセット投入・減圧・超音波洗浄 ファイナル洗浄・ベーパー洗浄 真空乾燥・復圧・カセット払出 蒸留方法 自動連続循環 熱源 熱媒油による間接加熱 |
安全機能 | 安全増防爆対策/各種異常警報 |
使用薬液 | 炭化水素・有機溶剤・NSクリーンなど |
真空ポンプ | ドライ真空ポンプ仕様 |

用途 | 用途 液晶基板有機物洗浄 液晶・有機EL・機能性フィルム・ウエハ |
---|---|
ランプ有効長 | 600mm |
ランプ灯数 | 5灯 |
照度 | 50mW/cm2(140mW/cm2) |
ステージ 搬送速度 |
0.5~5.8m/min |
ワークサイズ | 600×700mm |
雰囲気 | N2・CDA・大気中 |
照射距離 | 0.5~30mm ランプ~ステージ間 |

- 関東圏外ですが、レンタルは可能ですか?
- スピンコーターの見学は可能でしょうか?
- サポート体制はどうなってますか?
- スピンコーターの運搬、搬入について教えてください。
- ユーティリティーについて教えて下さい。
- 標準基板サイズ以外のステージ製作も対応可能でしょうか?
- レンタル費用について教えて下さい。
- 中途解約はできますか?
- 卓上のスピンコーターの新規購入は、可能ですか?
- 装置トラブル・不具合発生時はどうなりますか?